Copy of Size Guide
Note: These are Body Measurements
inches
cm
BUST | WAIST | HIP | US | UK | |
2XS | 30 | 24 | 32 | 0 | 4 |
XS | 32 | 25 | 34 | 2 | 6 |
S | 34 | 26 | 36 | 4 | 8 |
M | 36 | 28 | 38 | 6 | 10 |
L | 38 | 30 | 40 | 8 | 12 |
XL | 40 | 32 | 42 | 10 | 14 |
2XL | 42 | 34 | 44 | 12 | 16 |
3XL | 44 | 36 | 46 | 14 | 18 |
4XL | 46 | 38 | 48 | 16 | 20 |
5XL | 48 | 40 | 50 | 18 | 22 |
6XL | 50 | 42 | 52 | 20 | 24 |
BUST | WAIST | HIP | US | UK | |
2XS | 76.2 | 61 | 81.3 | 0 | 4 |
XS | 81.3 | 25 | 34 | 2 | 6 |
S | 86.4 | 26 | 36 | 4 | 8 |
M | 91.4 | 28 | 38 | 6 | 10 |
L | 96.5 | 30 | 40 | 8 | 12 |
XL | 102 | 32 | 42 | 10 | 14 |
2XL | 107 | 34 | 44 | 12 | 16 |
3XL | 112 | 36 | 46 | 14 | 18 |
4XL | 117 | 38 | 48 | 16 | 20 |
5XL | 122 | 40 | 50 | 18 | 22 |
6XL | 127 | 42 | 52 | 20 | 24 |
We add some ease to get the right fit and comfort in the garment.
How to Measure :